GASTRO-INTESTINAL je kompletna dijetetska hrana za pse koja pripremljena tako da umanjuje akutne crevne poremećaje u apsorpciji, koja pomaže uspostavljanju ravnoteže crevne flore i oporavak. Visoko-svarljivi sastojci. Povećan sadržaj elektrolita i esencijalnih hranljivih sastojaka. Visok energetski sastav
Indikacije
- Hronična i akutna dijareja
- Zapaljenska bolest creva
- Malabsorpcija
- Maldigestija
- Konvalescencija
- Egzokrina insuficijencija pankreasa
- Gastritis
- Kolitis
- Anoreksija
- Disbakterioza
Kontraindikacije
- Pankreatitis
- Hiperlipidemija
- Istorija pankreatitisa
- Limfangiektazija
- Hepatična encefalopatija
Preporuke:
Preporučuje se konsultacija sa veterinarom pre početka upotrebe. Davati GASTRO-INTESTINAL tokom perioda od 1 do 2 nedelje za vreme oporavka od akutne dijareje, sve do oporavka
BEZBEDNOST ORGANA ZA VARENJE
Hranljivi sastojci koji pomažu ravnotežu probavnog sistema.
ENERGETSKI BOGATA
Odgovarajući energetski sadržaj koji podmiruje potrebe odraslih pasa bez preopterećivanja želuca.
VELIKA ISKORISTIVOST HRANE
EPA/DHA
EPA/DHA pomažu u održavanju zdravog sistema organa za varenje.
Suva dijeta
Veličina pakovanja: 2.0 kg, 7.5 kg, 14.0 kg
Preporučene dnebne količine:
Voda treba biti dostupna u svakom trenutku
Dog’s weight | Lean | Normal | Overweight | |||
2 kg | 52 g | 4/8 cup | 45 g | 4/8 cup | 39 g | 3/8 cup |
4 kg | 87 g | 7/8 cup | 76 g | 6/8 cup | 66 g | 6/8 cup |
6 kg | 118 g | 1 + 2/8 cup | 104 g | 1 + 1/8 cup | 89 g | 7/8 cup |
8 kg | 146 g | 1 + 4/8 cup | 128 g | 1 + 3/8 cup | 111 g | 1 + 1/8 cup |
10 kg | 173 g | 1 + 6/8 cup | 152 g | 1 + 5/8 cup | 131 g | 1 + 3/8 cup |
15 kg | 234 g | 2 + 4/8 cup | 206 g | 2 + 1/8 cup | 178 g | 1 + 7/8 cup |
20 kg | 290 g | 3 cup | 255 g | 2 + 5/8 cup | 221 g | 2 + 2/8 cup |
25 kg | 343 g | 3 + 5/8 cup | 302 g | 3 + 1/8 cup | 261 g | 2 + 6/8 cup |
30 kg | 393 g | 4 + 1/8 cup | 346 g | 3 + 5/8 cup | 299 g | 3 + 1/8 cup |
35 kg | 442 g | 4 + 5/8 cup | 389 g | 4 cup | 336 g | 3 + 4/8 cup |
40 kg | 488 g | 5 + 1/8 cup | 429 g | 4 + 4/8 cup | 371 g | 3 + 7/8 cup |
50 kg | 577 g | 6 cup | 508 g | 5 + 2/8 cup | 438 g | 4 + 5/8 cup |
60 kg | 661 g | 6 + 7/8 cup | 582 g | 6 + 1/8 cup | 503 g | 5 + 2/8 cup |
70 kg | 743 g | 7 + 6/8 cup | 653 g | 6 + 6/8 cup | 564 g | 5 + 7/8 cup |
80 kg | 821 g | 8 + 4/8 cup | 722 g | 7 + 4/8 cup | 624 g | 6 + 4/8 cup |
Podsećamo vas na neophodnost praćenja telesne kondicije vašeg psa, i redovnih poseta veterinaru.